女子第29回・男子第68回全国高校駅伝
12/24 京都で開催
女子 午前 10:20 スタート(NHK G 午前10:05から放送)
男子 午後 0:30 スタート(NHK G 午後 0:15から放送)
NHK
吾郷 真帆 (3年) | 9'53"00 |
田中 愛樹 (2年) | 9'54"08 |
渡部 沙千 (2年) | 10'59"69 |
野津 きなり (1年) | 10'13"01 |
山本 春 (1年) | 10'54"08 |
原 周平 (3年) | 15'33"93 |
山崎 穂高 (3年) | 15'25"01 |
島津 梓 (3年) | 15'37"13 |
槇原 洸槻 (3年) | 14'50"28 |
小林 龍二 (3年) | 15'11"33 |
大谷 邦平 (3年) | 16'52"72 |
高見 真拓 (2年) | 14'48"30 |
上田 陽向 (1年) | |
陶山 輝文 (1年) | 15'29"82 |
岸本 和真 (1年) | 15'46"13 |
洛南(京都) 三浦 龍司 (1年:浜田東中) 14.31.00(洛南でトップのPB)