中国高校総体初日

1位と関係分
男子

400m   1 藤井 宏樹 (3) 福山誠之館 48.33
       6 佐々木 拓 (3) 松江北   49.76
1500m  1 李 稃 (3)  広島国際学院 3:55.37
       2 永和 悠貴 (3) 出雲工    3:55.39
5000mW 1 中尾 讓 (2)  玉野光南   22:55.16
       4 岡田 昂大 (3) 出雲工    23:12.79
棒高跳び   1 福井 広葉 (3) 倉吉総合産 4m60
       2 来間 弘樹 (1)  大社    4m50
       4 土江 祐輔 (3)  大社    4m30
       6 住友 拓海 (1)  松江農   4m30
走り幅跳び  1 吉川 翔 (3)   広島井口  7m22
       5 廣荑 晴海 (3)  益田    6m98
砲丸投げ   1 藤岡 琢也 (3)  西条農業  14m71
       3 松谷 繡星 (3)  浜田商   14m20
       5 大畑 裕嗣 (3)  松江高専   12m84
       6 小山 達也 (3)  益田翔陽  12m77
ハンマー投げ 1 広瀬 悠次 (3) 倉吉総合産 55m40
女子
400m   1 坪浦 諒子 (2) 県立広島 56.87
       3 石原 理恵 (3) 松江北  58.16
1500m  1 前川 祐紀 (2) 鳥取中央育英 4:26.54
       3 足立 知世 (1) 興譲館    4:33.51
       4 井上 実乃里 (3) 出雲北陵  4:33.62
5000mW 1 岡粼 希実 (3) 興譲館 23:49.49
       6 大坂 美紀 (3) 出雲商   28:43.83
走り高跳び  1 新田 梓 (2)  沼田    1m65
       3 澁谷 光季 (3) 益田    1m62
       5 宇田川 萌乃香 (1)横田   1m62
      6 岩粼 未央 (2) 大社    1m59
やり投げ   1 谷尻 桃子 (3) 御調   45m95

速報はhttp://yaaf.jp/mob/8/index.html