第3回アジアユース陸上競技選手権

◆日程:2019年3月15日(金)~17日(日)

◆会場:将軍澳運動場(Tseung Kwan O Sports Ground : 香港)

 

 

男子2000mSC 優勝 三浦龍司(洛南高:浜田東中) 5:42.35(大会新・日本高校歴代3位)

 

ちなみに高校男子3000mSC歴代10傑

1 8.19.21 D・ジェンガ(仙台育英)     94/06/12 国内国際最高記録

2 8.21.30 P・キプラガット(倉敷)     17/08/02

2 8.21.30 P・K・ルト(倉敷)       17/08/02

4 8.36.49 R・ムセンビ(仙台育英)     17/08/02

5 8.42.27 C・エゼキエル(福岡一)     09/08/02

6 8.44.77 櫛部 静二(宇部鴻城)      89/09/16 日本高校記録

7 8.45.17 C・G・ジュイ(流通経大附柏)  03/06/16

8 8.45.66 塩尻 和也(伊勢崎清明)     14/07/27

9 8.46.56 三浦 龍司(洛南)        18/09/14

10 8.46.86 井中 将貴(米子商)       98/10/01

 

去年のインターハイ不本意な結果に終わったけど、今年は日本高校記録の更新も夢じゃないね。

 

日本選手結果一覧