西脇多可新人駅伝

出雲工業 02:14:03
1区 槇原洸槻(1) 41 32:50
2区 山崎穂高(1) 28 07:45 40  40:35 
3区 田部雄作(2) 18 26:27 31 1:07:02 
4区 黒木みひろ(2)19 26:12 26 1:33:14
5区 大谷邦平(1) 34 09:43 28 1:42:57 
6区 小林龍二(1) 16 15:18 25 1:58:15 
7区 松田優紀(2) 42 15:48 27 2:14:03 

数字は、学年・区間順位・区間タイム・通過順位・通過時間

男子総合成績
女子総合成績