日本パフォーマンス100傑占有率(2012年女子編)

昨日のブログの続き、女子編です。(オリンピック実施個人種目に限る)


女子(2012年12月31日時点)
種目  日本記録      100位  最大占有者と占有回数
100m(11.21 福島千里) 11.53 【同左 48】
200m(22.89 福島千里) 23.75 【同左 31】
400m(51.75 丹野(千葉)麻美) 53.56 【同左 67】
800m(2.00.45 杉森美保) 2.04.76 【同左 21】
1500m(4.07.86 小林祐梨子) 4.15.71 【同左 25】
5000m(14.53.22 福士加代子) 15.21.01 【同左 32】
10000m(30.48.89 渋井陽子) 31.44.87 【福士加代子(歴代2位:30.51.81) 21】
マラソン(2:19:12 野口みずき) 2.26.21 【渋井陽子(歴代2位:2.19.41) 7】
100mH(13.00 金沢イボンヌ) 13.28 【同左 38】
400mH(55.34 久保倉里美) 57.02 【同左 59】
3000mSC(9.33.93 早狩実紀) 10.18.17 【同左 43】
20kmW(1.28.03 渕瀬真寿美) 1.34.47 【川崎真裕美(歴代2位:1.28.49) 22】
走高跳(1.96 今井美希) 1.89 【佐藤恵(歴代2位:1.95) 32】
棒高跳(4.40 我孫子智美) 4.10 【近藤高代(歴代3位:4.35) 37】
走幅跳(6.86 池田久美子) 6.45 【同左 42】
三段跳(14.04 花岡麻帆) 13.10 【同左 31】
砲丸投(18.22 森千夏) 16.26 【同左 44】
円盤投(58.62 室伏由佳) 53.64 【同左 61】
ハンマー投(67.77 室伏由佳) 62.81 【綾真澄(歴代2位:67.26) 71】
やり投(62.36 海老原有希) 55.08 【同左 38】
七種競技(5962 中田有紀) 5350 【同左 34】

女子記事