第20回全国中学生駅伝 結果

男子
1位 山手(兵庫)   56'51"
2位 栄進(埼玉)   56'51"
3位 塩谷(栃木)   57'02"
39位 益田横田(島根) 59'55"
通過順位 通過タイム 選手名 区間タイム 区間順位
43  9'58"  植木 滉一郎(3)  9'58"  43
38  19'45"  椋 航平(3)   9'47"  35
39  29'43"  和崎 裕(3)   9'58"  32
40  39'44"  石川 健太(2)  10'01"  33
38  49'50"  大田 拓磨(3)  10'06"  26
39  59'55"  長谷川 廉(3)  10'05"  32

女子
1位 富士見(群馬)  40'20"
2位 大久保(兵庫)  40'45"
3位 新居浜東(愛媛) 40'51"
37位 松江第一(島根)   43'49"
通過順位 通過タイム 選手名 区間タイム 区間順位
32  10'47"  福田 翔子(2)  10'47"  32
29  17'50"  田中 愛望(2)  7'03"  24
39  25'22"  安食 菜々美(2) 7'32"  47
38  33'06"  清水 妃菜(2)  7'44"  40
37  43'49"  野坂 美帆(3)  10'43"  16


全記録